قیمت روز خودرو یکی از موضوعات مهم و بحثبرانگیز در بازار خودروی ایران است. با توجه به نوسانات اقتصادی، تحریمها، و تغییرات در نرخ ارز، قیمت خودروها بهطور مداوم تغییر میکند. این موضوع تأثیر مستقیمی بر تصمیمات خریداران و فروشندگان خودرو داشته و به یکی از دغدغههای اصلی مردم تبدیل شده است.
عوامل متعددی بر قیمت روز خودرو تأثیرگذار هستند. یکی از مهمترین عوامل، نرخ ارز است. بسیاری از خودروهای موجود در بازار، وارداتی هستند یا از قطعات وارداتی در ساخت آنها استفاده میشود. به همین دلیل، هر گونه تغییر در نرخ ارز میتواند بهطور مستقیم قیمت خودرو را تحتالشعاع قرار دهد. علاوه بر این، سیاستهای دولت در حوزه واردات و تولید خودرو نیز از دیگر عواملی است که میتواند قیمت روز خودرو را متأثر کند.
تقاضای بازار نیز یکی دیگر از عوامل کلیدی در تعیین قیمت خودرو است. در شرایطی که تقاضا برای خودرو افزایش پیدا کند، قیمتها بهطور طبیعی بالا میرود. در مقابل، در شرایطی که عرضه از تقاضا پیشی بگیرد، کاهش قیمتها ممکن است رخ دهد. همچنین، عوامل فصلی و وضعیت اقتصادی کشور نیز در افزایش یا کاهش قیمت روز خودرو نقش دارند.
بهطور کلی، قیمت روز خودرو بهعنوان یکی از مهمترین معیارهای خرید و فروش خودرو در کشور شناخته میشود و آگاهی از آن برای خریداران و فروشندگان حیاتی است. بنابراین، پیگیری مستمر و بهروز بودن اطلاعات درباره قیمتها میتواند کمک شایانی به تصمیمگیریهای بهتر در این زمینه نماید.
خانواده ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس | ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس ELX | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۲۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ | (۳.۱۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی V1 | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V2 | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 7X | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاین مکس | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لونا برقی GRE | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
خانواده سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
سهند S | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
اطلس | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (۱.۸۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R تیپ S | ۴۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک GXL | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR-L | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین G (سانروف) | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۸۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد دیزل | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا | ناموجود | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گروه مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
X22 پرو دستی | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
X33 کراس (دستی) | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
X55 پرو | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 6 پرو | ۱,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو6 جیتی | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 8 | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو7 پرمیوم | ۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو7 پرو E+ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اکستریم VX | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرمان موتور
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
جک X3 | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S3 | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک EJ7 | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی A5 | ۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T9 | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی X5 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای اکسنت | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای النترا | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای توسان | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گروه بهمن
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
رسپکت 2 | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۵,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۱۰۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۳,۹۰۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۴,۵۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۷۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ون اینرودز | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ G9 | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بستیون T77 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هونگچی H5 | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هونگچی E-QM5 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیگر برندها
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
تیگارد X35 | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری هیبرید | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث تیارا | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y7 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سوبا M4 | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |