قیمت روز خودرو یکی از موضوعات مهم و بحثبرانگیز در بازار خودروی ایران است. با توجه به نوسانات اقتصادی، تحریمها، و تغییرات در نرخ ارز، قیمت خودروها بهطور مداوم تغییر میکند. این موضوع تأثیر مستقیمی بر تصمیمات خریداران و فروشندگان خودرو داشته و به یکی از دغدغههای اصلی مردم تبدیل شده است.
عوامل متعددی بر قیمت روز خودرو تأثیرگذار هستند. یکی از مهمترین عوامل، نرخ ارز است. بسیاری از خودروهای موجود در بازار، وارداتی هستند یا از قطعات وارداتی در ساخت آنها استفاده میشود. به همین دلیل، هر گونه تغییر در نرخ ارز میتواند بهطور مستقیم قیمت خودرو را تحتالشعاع قرار دهد. علاوه بر این، سیاستهای دولت در حوزه واردات و تولید خودرو نیز از دیگر عواملی است که میتواند قیمت روز خودرو را متأثر کند.
تقاضای بازار نیز یکی دیگر از عوامل کلیدی در تعیین قیمت خودرو است. در شرایطی که تقاضا برای خودرو افزایش پیدا کند، قیمتها بهطور طبیعی بالا میرود. در مقابل، در شرایطی که عرضه از تقاضا پیشی بگیرد، کاهش قیمتها ممکن است رخ دهد. همچنین، عوامل فصلی و وضعیت اقتصادی کشور نیز در افزایش یا کاهش قیمت روز خودرو نقش دارند.
بهطور کلی، قیمت روز خودرو بهعنوان یکی از مهمترین معیارهای خرید و فروش خودرو در کشور شناخته میشود و آگاهی از آن برای خریداران و فروشندگان حیاتی است. بنابراین، پیگیری مستمر و بهروز بودن اطلاعات درباره قیمتها میتواند کمک شایانی به تصمیمگیریهای بهتر در این زمینه نماید.
خانواده ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۹۳۶,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۶%)۵۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس ELX | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی V1 | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 7X | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاین مکس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لونا برقی GRE | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
خانواده سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
سهند S | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
اطلس | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R تیپ S | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک S | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXL | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR-L | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین G (سانروف) | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد دیزل | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا | ناموجود | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گروه مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
X22 پرو دستی | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (دستی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
X55 پرو | ۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 6 پرو | ۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو6 جیتی | ۱,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 8 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو7 پرمیوم | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو7 پرومکس | به زودی | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو7 پرو E+ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اکستریم LX | به زودی | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اکستریم TXL | به زودی | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اکستریم VX | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرمان موتور
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
بک X3 | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک J4 | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S3 | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک EJ7 | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی A5 | ۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T9 | ۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی X5 | ۱,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای اکسنت | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای النترا | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای توسان | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گروه بهمن
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
رسپکت 2 | ۱,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۴%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ون اینرودز | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ G9 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بستیون T77 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۲.۲۹%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هونگچی H5 | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (-۱.۱۶%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هونگچی E-QM5 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیگر برندها
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
تیگارد X35 | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
لاماری ایما | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لاماری هیبرید | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث تیارا | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y7 | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سوبا M4 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |