قیمت روز خودرو یکی از موضوعات مهم و بحثبرانگیز در بازار خودروی ایران است. با توجه به نوسانات اقتصادی، تحریمها، و تغییرات در نرخ ارز، قیمت خودروها بهطور مداوم تغییر میکند. این موضوع تأثیر مستقیمی بر تصمیمات خریداران و فروشندگان خودرو داشته و به یکی از دغدغههای اصلی مردم تبدیل شده است.
عوامل متعددی بر قیمت روز خودرو تأثیرگذار هستند. یکی از مهمترین عوامل، نرخ ارز است. بسیاری از خودروهای موجود در بازار، وارداتی هستند یا از قطعات وارداتی در ساخت آنها استفاده میشود. به همین دلیل، هر گونه تغییر در نرخ ارز میتواند بهطور مستقیم قیمت خودرو را تحتالشعاع قرار دهد. علاوه بر این، سیاستهای دولت در حوزه واردات و تولید خودرو نیز از دیگر عواملی است که میتواند قیمت روز خودرو را متأثر کند.
تقاضای بازار نیز یکی دیگر از عوامل کلیدی در تعیین قیمت خودرو است. در شرایطی که تقاضا برای خودرو افزایش پیدا کند، قیمتها بهطور طبیعی بالا میرود. در مقابل، در شرایطی که عرضه از تقاضا پیشی بگیرد، کاهش قیمتها ممکن است رخ دهد. همچنین، عوامل فصلی و وضعیت اقتصادی کشور نیز در افزایش یا کاهش قیمت روز خودرو نقش دارند.
بهطور کلی، قیمت روز خودرو بهعنوان یکی از مهمترین معیارهای خرید و فروش خودرو در کشور شناخته میشود و آگاهی از آن برای خریداران و فروشندگان حیاتی است. بنابراین، پیگیری مستمر و بهروز بودن اطلاعات درباره قیمتها میتواند کمک شایانی به تصمیمگیریهای بهتر در این زمینه نماید.
خانواده ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۹۳۶,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | (۱.۲۹%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۴۴,۰۰۰ | (۱.۳۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (فول) | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (۱.۹۰%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۴۲۹,۰۰۰ | (۱.۸۷%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (۱.۹۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس بورسی | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (۱.۵۶%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (۴.۰۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۸۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس ELX | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۹۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۸%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ | (۱.۶۶%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (۳.۲۳%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (۱.۹۷%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۵۱%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۱.۴۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی V1 | ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۲.۲۴%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۵.۲۹%)۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۱.۸۴%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۱.۱۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 7X | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاین مکس | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لونا برقی GRE | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
خانواده سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
سهند S | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (۰.۹۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اطلس | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (۲.۵۱%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (۲.۵۱%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (۲.۱۸%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R تیپ S | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۱.۸۶%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک S | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (۱.۱۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXL | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR-L | ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ | (۲.۱۴%)۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
شاهین G (سانروف) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (۲.۷۳%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۲.۷۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
گروه مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
X22 پرو دستی | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (دستی) | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X55 پرو | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 6 پرو | ۱,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو6 جیتی | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 8 | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو7 پرمیوم | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو7 پرومکس | به زودی | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو7 پرو E+ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اکستریم LX | به زودی | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اکستریم TXL | به زودی | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اکستریم VX | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
بک X3 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک EJ7 | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی A5 | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T9 | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی X5 | ۱,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای اکسنت | ناموجود | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای النترا | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای کرتا | ۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای توسان | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گروه بهمن
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
رسپکت 2 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ون اینرودز | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ G9 | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بستیون T77 | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هونگچی H5 | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هونگچی E-QM5 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هاوال H6 | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوراندو (تیپ 1) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوراندو (تیپ 2) | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیگر برندها
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
تیگارد X35 | ۱,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
لاماری هیبرید | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث تیارا | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y7 | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سوبا M4 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |